|
Многоступенчатые центробежные насосы "in-line" CNP серия CDM |
||||||
| Типоразмер CDM1, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM1-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-19FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-20FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-21FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-22FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-23FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-24FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-25FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-26FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-27FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-28FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-29FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-30FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-31FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-32FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-33FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-34FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-35FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-36FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-37FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-38FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-39FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-40FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM3, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-19FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-20FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-21FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-22FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-23FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-24FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-25FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-26FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-27FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-28FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-29FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-30FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-31FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM5, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-19FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-20FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-21FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-22FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-23FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-24FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-25FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-26FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-27FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-28FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-29FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-30FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-31FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-32FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-33FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM10, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM10-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-19FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-20FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-21FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-22FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM15, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM15-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM20, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM20-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM32, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM32-1-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-4-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-6-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-7-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-8-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-9-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-10-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-11-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-12-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-13-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-14-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-15-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-16-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM42, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM42-1-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-4-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-6-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-7-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-8-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-9-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-10-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-11-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-12-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM42-13-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM65, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM65-1-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-2-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-3-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-4-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-4-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-5-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-6-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-6-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-7-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-7-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-8-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM65-8-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM85, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM85-1-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-4-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-6-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM85-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM95, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM95-1-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM95-8-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM120, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM120-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-2-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-3-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-4-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-4-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-5-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-6-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-6-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-7-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-7-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM120-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM125, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM125-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM125-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM125-2-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM125-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM125-3-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM125-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM125-4-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM125-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM125-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM150, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM150-1-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-2-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-3-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-4-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-4-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-5-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-6-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-6-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM150-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM155, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM155-1-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-4-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM155-8-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM185, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM185-1-BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-1-AFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-2-2BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-2-2AFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-3-3BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-4-A-3BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-4-3A-BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-4-4AFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-5-2A-3BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-5-5AFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-6-3A-3BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-6-6AFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-7-4A-3BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-7-7AFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-8-6A-2BFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-8-6AFSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM185-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM200, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
